ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Wersja nr: 5 z 7
Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 15 maja 2024 r. - godz. 13:43
Link do ostatniej wersji artykułu: RADA GMINY W STRUKTURZE WYBORCZEJ
RADA GMINY DŁUGOSIODŁO W STRUKTURZE WYBORCZEJ, KADENCJA 2014 - 2028
| Nr obwodu | Siedziba obwodu | Nr okręgu | Miejscowości | Radny |
| 1 | Urząd Gminy w Długosiodle | 1 | Długosiodło, ulice: 1 Maja, Bartosza Głowackiego, Bolesława Chomicza, Jana Kilińskiego, Kasztanowa, Królowej Jadwigi, Leśna, Obrońców Ojczyzny, Piaskowa, Pocztowa, Pułaskiego, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Strażacka. | Rafał Pawłowski |
| 2 | Długosiodło, ulice: 4 Września, Adama Mickiewicza, Energetyków, Księcia Józefa Poniatowskiego, Polna, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Tadeusza Kościuszki, Targowa. | Teresa Paradowska | ||
| 3 | Długosiodło, ulice: Alternatywy, Czwórki, Folwark, Grzybowa, Jagodowa, Jaśminowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka, Ostrołęcka, Podborze, Pogodna, Poświętne, Projektowana, Spokojna, Strumykowa, Świerkowa, Wiosenna, Wrzosowa. | Adam Mirosław Iciński | ||
| 4 | Lipniak-Majorat, Nowa Pecyna, Plewki, Stara Pecyna, Stare Suski. | Tomasz Ciach | ||
| 15 | Kornaciska, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna. | Arkadiusz Krzysztof Pych | ||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Blochach | 5 | Blochy | Katarzyna Paulina Fijałkowska-Laska |
| 6 | Chorchosy, Dębienica, Łączka, Zalas. | Jadwiga Mirosława Łazarecka | ||
| 9 | (1) Augustowo | Małgorzata Pujer | ||
| 3 | Zespół Szkół w Starym Bosewie | 7 | Stare Bosewo, ulice: Bajeczna, Baśniowa, Cicha, Długa, Główna, Graniczna, Jaśminowa, Kabat, Leśna, Letnia, Lipnik, Lipowa, Miła, Okrężna, Papiernia, Poprzeczna, Prosta, Przytorze, Rekreacyjna, Rzeczna, Wąska, Wymarzona. | Marcin Naruszczka |
| 8 | Stare Bosewo, ulice: Chabrowa, Dębowa, Klonowa, Kolejowa, Konwaliowa, Krótka, Letniskowa, Miodowa, Modrzewiowa, Nadgórze, Ogrodowa, Pogodna, Polna, Radosna, Rozwojowa, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Tartaczna, Wesoła, Wiejska, Złotych Kłosów. | Mariola Renata Kruszewska | ||
| 11 | (2) Przetycz-Folwark, Przetycz Włościańska | Kazimiera Wiesława Ponichtera | ||
| 13 | (3) Budy-Przetycz | Marek Machnowski | ||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieczychach | 10 | Sieczychy | Danuta Pakieła |
| 14 | (4) Adamowo, Stasin, Zygmuntowo | Marek Krzyżański | ||
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalekiem | 9 | (1) Kalinowo | Małgorzata Pujer |
| 11 | (2) Dalekie, Zamość. | Kazimiera Wiesława Ponichtera | ||
| 12 | Jaszczułty | Małgorzata Zakrzewska | ||
| 6 | Gminne Centrum Informacji Kultury Sportu i Rekreacji Punkt Biblioteczny w Chrzczance Włościańskiej | 13 | (3) Budy-Przetycz, Chrzczanka-Folwark, Chrzczanka Włościańska, Grady Szlacheckie, Znamiączki | Marek Machnowski |
| 14 | (4) Grądy Zalewne, Marianowo, Nowa Wieś, Olszaki, Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański | Marek Krzyżański |
(1) Okręg nr 9 znajduje się w granicach Obwodu nr 2 i 5
(2) Okręg nr 11 znajduje się w granicach Obwodu nr 3 i 5
(3) Okręg nr 13 znajduje się w granicach Obwodu nr 3 i 6
(4) Okręg nr 14 znajduje się w granicach Obwodu nr 4 i 6






Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2025)