ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Wersja nr: 1 z 1
Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 13 kwietnia 2018 r. - godz. 11:25
Link do ostatniej wersji artykułu: NA TEMAT GMINY DŁUGOSIODŁO

| Gmina Długosiodło | |
| Rodzaj gminy: | gmina wiejska |
| województwo: | mazowieckie |
| powiat: | wyszkowski (północno-wschodnia część Mazowsza) |
| odległość do: | Warszawy - 80 km Wyszkowa - 24 km Ostrowi Mazowieckiej - 25 km Ostrołęki - 44 km |
| budżet gminy (dochody) | rok 2018 - 46.354.626 zł (plan) |
| rok 2017 - 36.161.286 zł | |
| rok 2016 - 35.197.388 zł | |
| rok 2015 - 36.017.694 zł | |
| rok 2014 - 29.923.018 zł | |
| rok 2013 - 26.130.377 zł | |
| rok 2012 - 27.974.553 zł | |
| rok 2011 - 30.896.798 zł | |
| rok 2010 - 23.516.372 zł | |
| rok 2009 - 21.695.857 zł | |
| powierzchnia: | 16745 ha,
|
| liczba sołectw: | 40 |
| liczba mieszkańców: (stałe zameldowanie) |
7802 (stan na dzień: 14 kwietnia 2018 r.) |
Sołectwa Gminy Długosiodło
(dane na dzień 31.03.2018)
| Miejscowość | Liczba mieszkańców | |
| 1. | Adamowo | 22 |
| 2. | Augustowo | 164 |
| 3. | Blochy | 412 |
| 4. | Budy Przetycz | 104 |
| 5. | Chorchosy | 116 |
| 6. | Chrzczanka Folwark | 192 |
| 7. | Chrzczanka Włościańska | 201 |
| 8. | Dalekie | 290 |
| 9. | Dębienica | 178 |
| 10. | Długosiodło | 1353 |
| 11. | Grądy Szlacheckie | 145 |
| 12. | Grądy Zalewne | 79 |
| 13. | Jaszczułty | 359 |
| 14. | Kalinowo | 278 |
| 15. | Kornaciska | 198 |
| 16. | Lipniak Majorat | 46 |
| 17. | Łączka | 211 |
| 18. | Małaszek | 51 |
| 19. | Marianowo | 179 |
| 20. | Nowa Pecyna | 81 |
| Miejscowość | Liczba mieszkańców | |
| 21. | Nowa Wieś | 86 |
| 22. | Nowe Bosewo | 79 |
| 23. | Olszaki | 97 |
| 24. | Ostrykół Dworski | 64 |
| 25. | Ostrykół Włościański | 77 |
| 26. | Plewki | 88 |
| 27. | Prabuty | 162 |
| 28. | Przetycz Folwark | 93 |
| 29. | Przetycz Włościańska | 200 |
| 30. | Sieczychy | 419 |
| 31. | Stara Pecyna | 132 |
| 32. | Stare Bosewo | 854 |
| 33. | Stare Suski | 118 |
| 34. | Stasin | 46 |
| 35. | Wólka Grochowa | 173 |
| 36. | Wólka Piaseczna | 80 |
| 37. | Zalas | 131 |
| 38. | Zamość | 71 |
| 39. | Znamiączki | 60 |
| 40. | Zygmuntowo | 113 |






Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2025)