Wybory Parlamentarne 2019
Informacja o frekwencji
Dodano: 13 października 2019 r. - godz. 12:28
Zmodyfikowano: 13 października 2019 r. - godz. 17:10
Frekwencja w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
(stan na godzinę 12:00 i 17:00)
| Nr obwodu | Siedziba obwodu | Frekwencja z godziny 12:00 | Frekwencja z godziny 17:00 |
| 1 | Urząd Gminy w Długosiodle | 21% | 45% |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Blochach | 18% | 52% |
| 3 | Zespół Szkół w Starym Bosewie | 22% | 49% |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Sieczychach | 17% | 42% |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Dalekiem | 14% | 39% |
| 6 | Gminne Centrum Informacji Kultury Sportu i Rekreacji Punkt Biblioteczny w Chrzczance Włościańskiej | 20% | 46% |
| ŚREDNIO WE WSZYSTKICH OBWODACH | 19% | 46% | |






Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2025)