Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Informacja o frekwencji
Dodano: 26 maja 2019 r. - godz. 12:09
Zmodyfikowano: 26 maja 2019 r. - godz. 17:09
Frekwencja w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
| Nr obwodu | Siedziba obwodu | Frekwencja z godziny 12:00 | Frekwencja z godziny 17:00 |
| 1 | Urząd Gminy w Długosiodle | 16% | 33% |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Blochach | 13% | 27% |
| 3 | Zespół Szkół w Starym Bosewie | 13% | 34% |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Sieczychach | 8% | 28% |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Dalekiem | 10% | 24% |
| 6 | Gminne Centrum Informacji Kultury Sportu i Rekreacji Punkt Biblioteczny w Chrzczance Włościańskiej | 15% | 30% |






Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2025)