Wyniki Wyborów w Długosiodle (I tura)

Dodano: 21 czerwca 2010 r. - godz. 13:23

Informacja nieaktualna od: 03 lipca 2010 r. - godz. 23:59

Wyniki Wyborów Prezydenta RP z dnia 20 czerwca 2010 r. (I tura) - Gmina Długosiodło

OKW Nr 1
w Długosiodle
OKW Nr 2
w Blochach
OKW Nr 3
w Starym Bosewie
OKW Nr 4
w Olszakach
OKW Nr 5
w Sieczychach
OKW Nr 6
w Dalekiem
OKW Nr 7
w Chrzczance Włościańskiej
OKW Nr 8
w Wólce Grochowej
SUMA
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1771 790 939 276 432 838 712 390 6148 %
Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania 883 346 505 120 204 349 331 177 2915
Liczba głosów ważnych 878 341 504 120 203 346 331 173 2896
Liczba głosów nieważnych 5 5 1 0 1 3 0 4 19
Frekwencja 49,86% 43,80% 53,78% 43,48% 47,22% 41,65% 46,49% 45,38% 47,41%
Marek Jurek 2 4 10 0 2 2 1 1 22 0,76%
Jarosław Aleksander Kaczyński 424 217 249 82 160 213 179 113 1637 56,53%
Bronisław Maria Komorowski 274 51 131 23 17 82 70 28 676 23,34%
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 22 2 7 0 0 1 1 1 34 1,17%
Andrzej Zbigniew Lepper 11 13 9 0 4 5 12 13 67 2,31%
Kornel Andrzej Morawiecki 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0,14%
Grzegorz Bernard Napieralski 88 37 73 8 11 32 42 6 297 10,26%
Andrzej Marian Olechowski 12 3 2 0 1 2 3 1 24 0,83%
Waldemar Pawlak 43 13 22 7 8 9 21 10 133 4,59%
Bogusław Zbigniew Ziętek 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,07%

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-11-22 godz. 14:57

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
8 852 231

Liczba pojedynczych informacji:
4 475

Liczba plików (załączników):
8 338

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe