Adres strony: http://bip.dlugosiodlo.pl/informacje.php?id=61
Data i godzina wydruku: | 2024-11-22 | 15:30:37 |
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY DŁUGOSIODŁO
Dodano: 27 września 2019 r. - godz. 10:34
Ostatnio zmodyfikowano: 27 września 2019 r. - godz. 10:37
"Sanimax-Transport s.c." Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska
ul. Sokołowska 9/286
01-142 Warszawa
tel. 23 692 00 06
komunikacja zwykła
Stare Bosewo - Olszaki - Marianowo - Zygmuntowo - Długosiodło | ||||||
km | odległość | 9801 | kurs | |||
S(*) | kursuje w: | |||||
p.tech | godz | czas | PT | przystanek | ||
0 | 0 | 15:35 | 00:03 | 1 | Stare Bosewo | |
1,3 | 1,3 | 15:38 | 00:02 | 2 | Przetycz Włościańska I | 2,3 | 1 | 15:40 | 00:02 | 3 | Przetycz Włościańska II | 2,5 | 0,2 | 15:42 | 00:03 | 4 | Przetycz Włościańska III | 4 | 1,5 | 15:45 | 00:03 | 5 | Przetycz Włościańska IV | 5,5 | 1,5 | 15:48 | 00:03 | 6 | Olszaki | 7,3 | 1,8 | 15:51 | 00:02 | 7 | Marianowo szkoła | 8,3 | 1 | 15:53 | 00:04 | 8 | Marianowo krzyż | 9 | 0,7 | 15:57 | 00:08 | 9 | Marianowo (p. Gołębiewscy) | 15 | 5,5 | 41 | 16:05 | 00:05 | 10 | Sieczychy | 18 | 3 | 16:10 | 00:10 | 11 | Zygmuntowo | 26 | 8,3 | 50 | 16:20 | I | 12 | Długosiodło Rynek | 00:45 | czas przejazdu | 25 | prędkość handlowa [km/h] | 34,4 | prędkość techniczna [km/h] |
Liczba pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przejazdów: 1
Osoba zarządzająca transportem: Janusz Sosnowski
S - kursuje w dni nauki szkolnej