Adres strony: http://bip.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=366
Data i godzina wydruku: | 2024-11-23 | 02:46:59 |
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY DŁUGOSIODŁO
Dodano: 17 maja 2021 r. - godz. 12:38
Na terenie Gminy Długosiodło, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzają rachmistrze oddelegowani przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie:
Poniższa tabela przedstawia przypisane miejscowości Gminy Długosiodło w których rachmistrz będzie dokonywał Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Przypisane miejscowości mogą ulec zmianie.
Lp. | Nazwisko i imię rachmistrza | Nazwa miejscowości |
1. | Pokora Justyna | 1. Budy-Przetycz |
2. Długosiodło | ||
3. Lipniak-Majorat | ||
4. Nowa Pecyna | ||
5. Stara Pecyna | ||
6. Stare Bosewo | ||
2. | Rychlicka Marta | 1. Augustowo |
2. Blochy | ||
3. Chorchosy | ||
4. Dalekie | ||
5. Dębienica | ||
6. Jaszczułty | ||
7. Kalinowo | ||
8. Łączka | ||
9. Przetycz-Folwark | ||
10. Przetycz Włościańska | ||
11. Zalas | ||
12. Zamość | ||
3. | Subzda Anna | 1. Adamowo |
2. Chrzczanka-Folwark | ||
3. Chrzczanka Włościańska | ||
4. Grądy Szlacheckie | ||
5. Grądy Zalewne | ||
6. Kornaciska | ||
7. Małaszek | ||
8. Marianowo | ||
9. Nowa Wieś | ||
10. Nowe Bosewo | ||
11. Olszaki | ||
12. Ostrykół Dworski | ||
13. Ostrykół Włościański | ||
14. Plewki | ||
15. Prabuty | ||
16. Sieczychy | ||
17. Stare Suski | ||
18. Stasin | ||
19. Wólka Grochowa | ||
20. Wólka Piaseczna | ||
21. Znamiączki | ||
22. Zygmuntowo |
Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Długosiodło do dokonania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, którego można dokonać w Gminnym Punkcie Spisowym położonego w Urzędzie Gminy Długosiodło, do samospisu przez stronę internetową https://spis.gov.pl, oraz do kontaktu z rachmistrzem:
Z poważaniem
Wójt Gminy Długosiodło
/-/ Stanisław Jastrzębski