Adres strony: http://bip.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=166
Data i godzina wydruku: | 2024-11-23 | 13:48:48 |
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY DŁUGOSIODŁO
Dodano: 25 czerwca 2015 r. - godz. 09:24
Ostatnio zmodyfikowano: 07 września 2015 r. - godz. 09:39
STRUKTURA WYBORCZA | |||
Nr obwodu | Siedziba obwodu | Granice obwodu | |
1 | Urząd Gminy w Długosiodle | Długosiodło, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Lipniak Majorat, Plewki, Nowe Bosewo, Stare Suski, Kornaciska, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna, Małaszek, Prabuty. | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Blochach | Blochy, Augustowo, Chorchosy, Dębienica, Łączka, Zalas. | |
3 | Zespół Szkół w Starym Bosewie | Stare Bosewo, Budy Przetycz, Przetycz Folwark, Przetycz Włościańska. | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieczychach | Sieczychy, Zygmuntowo, Adamowo, Stasin. | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalekiem | Dalekie, Kalinowo, Jaszczułty, Zamość | |
6 | Gminne Centrum Informacji Kultury Sportu i Rekreacji Punkt Biblioteczny w Chrzczance Włościańskiej | Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Grądy Szlacheckie, Znamiączki, Marianowo, Olszaki, Grądy Zalewne, Ostrykół Włościański, Ostrykół Dworski, Nowa Wieś. |
FREKWENCJA | |||
Nr obwodu | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba osób którym wydano karty do głosowania |
FREKWENCJA |
1 | 2073 | 130 | 6,27% |
2 | 914 | 52 | 5,69% |
3 | 968 | 50 | 5,17% |
4 | 469 | 17 | 3,62% |
5 | 801 | 25 | 3,12% |
6 | 947 | 45 | 4,75% |
SUMA | 6172 | 319 | 5,17% |
WYNIKI GŁOSOWANIA | ||||||
Pytanie nr 1 „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?” |
Pytanie nr 2 „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?” |
Pytanie nr 3 „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?” |
||||
Nr obwodu | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE |
1 | 76% | 24% | 15% | 85% | 95% | 5% |
2 | 91% | 9% | 16% | 84% | 83% | 17% |
3 | 86% | 14% | 34% | 66% | 98% | 2% |
4 | 88% | 12% | 19% | 81% | 100% | 0% |
5 | 76% | 24% | 4% | 96% | 92% | 8% |
6 | 89% | 11% | 12% | 88% | 95% | 5% |
SUMA | 82% | 18% | 17% | 83% | 94% | 6% |
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 17)
Rozmiar: 456.07 KB
Rozmiar: 96.37 KB
Rozmiar: 106.23 KB
Rozmiar: 105.55 KB
Rozmiar: 942.94 KB
Rozmiar: 58 KB
Rozmiar: 54 KB
Rozmiar: 53.31 KB
Rozmiar: 272.6 KB
Rozmiar: 60.78 KB
Rozmiar: 57.46 KB
Rozmiar: 16.17 KB
Rozmiar: 776.46 KB
Rozmiar: 70.67 KB
Rozmiar: 60.27 KB
Rozmiar: 55.75 KB
Rozmiar: 64.55 KB